• TOP

取扱製品

商品コード 品名 包装単位 価格
(円/税込)
商品情報 詳細
glj001 ω5グリアジン(天然物由来) 50 μg 440,000
tl001 小麦 5 g 22,000 製粉
fe001 そば(信濃1号) 5 g 22,000 製粉
os001 うるち米 5 g 22,000 製粉
gm001 大豆 5 g 22,000 製粉
wss001 ゴマ 5 g 22,000 製粉
ea001 卵白(白色レグホン卵) 5 g 44,000 凍結乾燥品
cpa001 ヨーロッパイチョウガニ 1 g 38,500 粉砕凍結乾燥品
AMS001 アカエビ(身・殻混合) 5 g 104,500 粉砕凍結乾燥品
SMS001 シバエビ(身・殻混合) 5 g 22,000 粉砕凍結乾燥品
HAB001 ボイル加工ホッコクアカエビ(身・殻混合) 5 g 27,500 粉砕凍結乾燥品
HAMS001 ホッコクアカエビ(身・殻混合) 5 g 22,000 粉砕凍結乾燥品
HAM001 ホッコクアカエビ(身) 5 g 22,000 粉砕凍結乾燥品
BTMS001 ブラックタイガー(身・殻混合) 5 g 22,000 粉砕凍結乾燥品
BTM001 ブラックタイガー(身) 5 g 22,000 粉砕凍結乾燥品

PAGE TOP