- TOP
- 取扱製品
- アレルゲン:受託製造
商品コード | 品名 | 包装単位 | 価格 (円/税込) |
商品情報 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
牛乳 | 165,000~ | ||||
牛肉 | 165,000~ | ||||
キウイ | 165,000~ | ||||
モモ | 165,000~ | ||||
ラテックス | 385,000~ | ||||
Aspergillus fumigatus※ | 385,000~ | ||||
Penicillium citrinum※ | 385,000~ | ||||
Rhizopus oryzae※ | 385,000~ | ||||
Aspergillus niger※ | 385,000~ | ||||
Cladosporium cladosporioides※ | 385,000~ | ||||
Chaetomium globosum※ | 385,000~ | ||||
Alternaria alternata※ | 385,000~ |
※胞子より製造