- TOP
- 試験・サービス
- 粉体や粒子を扱う試験やサービス
項目 | 試験内容 | 試験期間 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
流動性試験 | 振動細管式流動性測定機DPF-03(IMP製)で、粉体の流動性を評価します。 粉粒体が振動している状態で測定が可能なため、真の流動性プロファイルを求められるのが特徴です。 ※詳細ページへ |
約2週間 | 試験準備(基本料金) 33,000円 |
測定費 27,500円/検体 | |||
解析 22,000円 | |||
報告書作成 55,000円 | |||
付着強度分布測定試験 | 粒子-壁間、粒子-粒子間の付着強度分布を評価します。 | 約2週間 | 試験準備(基本料金) 33,000円 |
測定費 27,500円/検体 | |||
解析 22,000円 | |||
報告書作成 55,000円 | |||
帯電特性試験(カスケード式) | 2種類の物質が接触し、その後、分離したときに発生する帯電性を測定します。 |
約2週間 | 試験準備(基本料金) 49,500円 |
測定費 27,500円/検体 | |||
帯電特性試験(遠心接触式) | 固気二気相流において、2種類の物質が接触し、その後、分離したときに発生する帯電性を測定します。 | 約2週間 | 解析 22,000円 |
報告書作成 55,000円 | |||
電子顕微鏡観察 | 電子顕微鏡で試料表面状態などの観察を行い、その写真を撮影いたします。 | 約2週間 | 写真撮影費用 26,400円/試料(1視野)~ |
1視野追加毎に 5,500円 |
- 試験期間は目安です。混雑の具合によって試験をお受けできない場合がございます。ご了承ください。